📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 89.1% (155 对 / 19 错, 共 174 个已分胜负) · 截至 2026-11-16
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 89.1% |
| ✅ 判对 | 155 |
| ❌ 判错 | 19 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 37 |
| ➖ 中性 (不计分) | 259 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 471 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 80.0% |
| ✅ 判对 | 4 |
| ❌ 判错 | 1 |
| ⚪ 未决 | 1 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 464 |
| 已分胜负仓位 | 5 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 40 | 5 | 89% |
| DeFi | 28 | 4 | 88% |
| AI | 24 | 0 | 100% |
| memecoin | 11 | 1 | 92% |
| 链游 | 6 | 2 | 75% |
| 链抽象 | 6 | 1 | 86% |
| 应用 | 7 | 0 | 100% |
| RWA | 4 | 1 | 80% |
| ZK | 5 | 0 | 100% |
| DePIN存储 | 4 | 0 | 100% |
| 预言机 | 3 | 1 | 75% |
| 隐私 | 2 | 1 | 67% |
| 身份DID | 3 | 0 | 100% |
| Restaking | 2 | 1 | 67% |
| 社交娱乐 | 3 | 0 | 100% |
| DePIN通信 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN算力 | 1 | 1 | 50% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 0 | 1 | 0% |
| 安全 | 1 | 0 | 100% |
| DePIN能源 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.03133 | -99.7% | 168d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.01628 | -96.5% | 168d |
| VELVET | 🔴 | 2026-08-20 | $0.69413 | $0.04795 | -93.1% | 88d |
| PTB | 🔴 | 2026-08-08 | $0.00085573 | $0.00007216 | -91.6% | 100d |
| TRIA | 🔴 | 2026-06-16 | $0.02257 | $0.00223096 | -90.1% | 153d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.06937 | -88.0% | 182d |
| OPN | 🔴 | 2026-06-04 | $0.23018 | $0.02942 | -87.2% | 165d |
| ICX | 🔴 | 2026-09-15 | $0.01259 | $0.00209833 | -83.3% | 62d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAA | 🔴 | 2026-08-05 | $0.84511 | $2.8600 | +238.4% | 103d |
| QNT | 🔴 | 2026-06-19 | $69.9811 | $155.7400 | +122.5% | 150d |
| INIT | 🔴 | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.10414 | +72.9% | 152d |
| ACU | 🔴 | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.11864 | +56.1% | 152d |
| ARB | 🔴 | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.13301 | +56.1% | 150d |
| STX | 🔴 | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.26427 | +43.1% | 150d |
| COLLECT | 🔴 | 2026-09-30 | $0.01843 | $0.02521 | +36.8% | 47d |
| NIGHT | 🔴 | 2026-09-30 | $0.03237 | $0.04417 | +36.4% | 47d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02093 | $0.10781 | +415.2% | 踏空 +415% |
| EVAA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.84511 | $2.8600 | +238.4% | |
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.02894 | +175.1% | 踏空 +175% |
| PROM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $2.1197 | $5.2700 | +148.6% | 踏空 +149% |
| ICNT | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.09563 | $0.22263 | +132.8% | 踏空 +133% |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $69.9811 | $155.7400 | +122.5% | |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $1.3900 | +118.7% | 踏空 +119% |
| CTR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00723926 | $0.01417 | +95.7% | 踏空 +96% |
| SOLV | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00239431 | $0.00459717 | +92.0% | 踏空 +92% |
| LSK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07535 | $0.14350 | +90.4% | 踏空 +90% |
| TA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.06193 | $0.11021 | +78.0% | 踏空 +78% |
| DODO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01876 | $0.03256 | +73.5% | 踏空 +74% |
| INIT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.10414 | +72.9% | |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ✅ | 2026-05-31 | $528.2022 | $893.0700 | +69.1% | |
| GTC | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.07913 | $0.13365 | +68.9% | 踏空 +69% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.05295 | +66.6% | 踏空 +67% |
| SOMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08739 | $0.14483 | +65.7% | 踏空 +66% |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $5.2100 | +62.4% | 踏空 +62% |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $2.7100 | +60.9% | 踏空 +61% |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.02855 | +58.1% | 踏空 +58% |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.11864 | +56.1% | |
| ARB | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.13301 | +56.1% | |
| SUPER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08622 | $0.13388 | +55.3% | 踏空 +55% |
| MAGIC | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04489 | $0.06834 | +52.2% | 踏空 +52% |
| SHELL | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.01901 | $0.02879 | +51.4% | 踏空 +51% |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.02995 | +48.5% | 踏空 +49% |
| SKR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00778674 | $0.01152 | +48.0% | 踏空 +48% |
| NIL | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03414 | $0.05032 | +47.4% | 踏空 +47% |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $109.9000 | +46.9% | 踏空 +47% |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.26163 | +45.8% | 踏空 +46% |
| FLUID | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $1.2317 | $1.7700 | +43.7% | 踏空 +44% |
| STX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.26427 | +43.1% | |
| PHA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02173 | $0.03036 | +39.7% | 踏空 +40% |
| COLLECT | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.01843 | $0.02521 | +36.8% | |
| JST | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10536 | $0.14400 | +36.7% | 踏空 +37% |
| NIGHT | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-09-30 | $0.03237 | $0.04417 | +36.4% | |
| HAEDAL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01481 | $0.02016 | +36.1% | 踏空 +36% |
| EDU | 教育 | ⚪ | ➖ | 2026-08-05 | $0.03247 | $0.04415 | +36.0% | 踏空 +36% |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ✅ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.05434 | +33.9% | |
| ONG | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04195 | $0.05586 | +33.2% | 踏空 +33% |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000376 | +32.2% | |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.47764 | +31.6% | |
| LIGHT | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.18505 | $0.23952 | +29.4% | 踏空 +29% |
| PIEVERSE | 支付 | 🔴 | ❌ | 2026-10-01 | $1.4326 | $1.8400 | +28.4% | |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07642 | $0.09771 | +27.9% | 踏空 +28% |
| INJ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $5.4013 | $6.8100 | +26.1% | |
| RED | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08700 | $0.10940 | +25.7% | 踏空 +26% |
| LISTA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05468 | $0.06808 | +24.5% | |
| OGN | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01603 | $0.01995 | +24.5% | |
| RLC | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.27496 | $0.34194 | +24.4% | |
| ENA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.11816 | +23.7% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $7.2700 | +23.0% | |
| TAKE | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-12 | $0.04785 | $0.05802 | +21.2% | |
| VELODROME | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.01695 | $0.02034 | +20.1% | |
| FLUX | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.03891 | $0.04663 | +19.8% | |
| KERNEL | Restaking | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.03275 | $0.03872 | +18.2% | |
| STEEM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03619 | $0.04278 | +18.2% | |
| RUNE | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.45079 | $0.52469 | +16.4% | |
| IDOL | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01603 | $0.01830 | +14.2% | |
| USUAL | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.00869345 | $0.00989495 | +13.8% | |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $6.3106 | $7.1700 | +13.6% | |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $8.0845 | $9.1500 | +13.2% | |
| IOTX | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00242992 | +12.8% | |
| T | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00344314 | $0.00386248 | +12.2% | |
| DIA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.10923 | $0.12222 | +11.9% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.41726 | +10.5% | |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043766 | $0.00048311 | +10.4% | |
| POWR | DePIN能源 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.03927 | $0.04332 | +10.3% | |
| ORCA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.0771 | $1.1800 | +9.6% | |
| FLOCK | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02759 | $0.03020 | +9.5% | |
| KAIA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02673 | $0.02910 | +8.9% | |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.01695 | +8.8% | |
| COOKIE | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00773231 | $0.00840261 | +8.7% | |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $85.7000 | +8.6% | |
| TRUTH | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.01331 | $0.01446 | +8.6% | |
| ERA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.06384 | $0.06932 | +8.6% | |
| FOLKS | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $2.0043 | $2.1700 | +8.3% | |
| PLUME | RWA | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01190 | +8.1% | |
| REZ | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00261141 | $0.00280962 | +7.6% | |
| GRIFFAIN | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00877477 | $0.00942456 | +7.4% | |
| RARE | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.01226 | $0.01311 | +6.9% | |
| SYN | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.10832 | $0.11580 | +6.9% | |
| ELSA | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-08-05 | $0.05503 | $0.05812 | +5.6% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $35.4196 | $37.2800 | +5.3% | |
| DUSK | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.05906 | $0.06211 | +5.2% | |
| KII | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-26 | $0.07934 | $0.08347 | +5.2% | |
| MTL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.20427 | $0.21457 | +5.0% | |
| SXT | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00772552 | $0.00810534 | +4.9% | |
| KAS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02563 | $0.02677 | +4.4% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $199.5051 | $208.0100 | +4.3% | |
| KOMA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01217 | $0.01262 | +3.7% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $17.6422 | $18.1400 | +2.8% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.07965 | +2.5% | |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $1.4047 | $1.4400 | +2.5% | |
| BAT | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.09090 | $0.09314 | +2.5% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $43.7987 | $44.8200 | +2.3% | |
| PORTAL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01137 | $0.01162 | +2.2% | |
| Q | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-09-30 | $0.02370 | $0.02408 | +1.6% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00131797 | +1.4% | |
| MAGMA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.26569 | $0.26850 | +1.1% | |
| GRASS | AI | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.40443 | +0.9% | |
| VET | 公链 | 🟢 | ⚪ | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00486996 | +0.6% | |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $64,742.0000 | +0.5% | |
| CTSI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.02135 | $0.02145 | +0.5% | |
| LDO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.27804 | +0.3% | |
| AR | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $2.5170 | $2.5200 | +0.1% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ⚪ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.00878824 | -0.2% | |
| HOT | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00033824 | $0.00033748 | -0.2% | |
| SUI | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.72894 | $0.72372 | -0.7% | |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9844 | $71.2300 | -1.0% | |
| RLS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00161429 | $0.00159132 | -1.4% | |
| ICP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $2.2657 | $2.2300 | -1.6% | |
| ESP | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.07077 | -2.3% | |
| STRK | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.03549 | $0.03454 | -2.7% | |
| A | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.06690 | -3.0% | |
| PUNDIX | 支付 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.07720 | $0.07474 | -3.2% | |
| CVC | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.01827 | $0.01767 | -3.3% | |
| LUMIA | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07924 | $0.07593 | -4.2% | |
| BNB | CEX平台币 | 🟢 | ⚪ | 2026-06-04 | $619.7835 | $592.8400 | -4.3% | |
| SPX | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.31813 | $0.30252 | -4.9% | |
| DOOD | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00146679 | $0.00139402 | -5.0% | |
| TRADOOR | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-08-13 | $0.61460 | $0.58104 | -5.5% | |
| TRX | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $0.32150 | $0.30294 | -5.8% | |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.2169 | $3.0300 | -5.8% | |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $13.9274 | $13.0400 | -6.4% | |
| XDP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-10-25 | $0.01814 | $0.01695 | -6.6% | |
| HIVE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.04164 | $0.03880 | -6.8% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.08001 | -6.9% | |
| DYM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01338 | $0.01244 | -7.0% | |
| O | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.48125 | $0.44728 | -7.1% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.06771 | -7.2% | |
| ONE | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00129989 | -7.2% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.21446 | -7.3% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.01713 | -7.7% | |
| KNC | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10221 | $0.09420 | -7.8% | |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $1,708.9000 | -7.9% | |
| ADA | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.15309 | -8.2% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.14582 | -8.5% | |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $4.5405 | $4.1400 | -8.8% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.06100 | -9.0% | |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.05245 | -9.3% | |
| EDEN | RWA | 🔴 | ⚪ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.04408 | -9.4% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $2.8747 | $2.6000 | -9.6% | |
| W | 链抽象 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.00860880 | -9.6% | |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00504023 | -9.7% | |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ⚪ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.65218 | -9.9% | |
| CROSS | 链游 | 🔴 | ⚪ | 2026-09-30 | $0.13308 | $0.11996 | -9.9% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.20216 | -10.1% | |
| STAR | DePIN能源 | 🔴 | ✅ | 2026-09-30 | $0.03720 | $0.03333 | -10.4% | |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $1.9450 | $1.7400 | -10.5% | |
| TIA | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.39319 | $0.35159 | -10.6% | |
| NEWT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03952 | $0.03524 | -10.8% | |
| NES | AI | 🔴 | ✅ | 2026-08-07 | $0.20396 | $0.18107 | -11.2% | |
| FET | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.14715 | $0.13042 | -11.4% | |
| DOLO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02189 | $0.01936 | -11.6% | |
| S | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-09-30 | $0.03759 | $0.03316 | -11.8% | |
| HMSTR | 链游 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.00015423 | $0.00013593 | -11.9% | |
| GWEI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01700 | $0.01496 | -12.0% | |
| TWT | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.40657 | $0.35760 | -12.0% | |
| FIGHT | 社交娱乐 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.00339322 | $0.00297456 | -12.3% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.05847 | -12.4% | |
| SAFE | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08770 | $0.07658 | -12.7% | |
| GAS | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $1.1002 | $0.95942 | -12.8% | |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.15380 | -12.9% | |
| PAXG | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-09-05 | $4,432.4271 | $3,844.0700 | -13.3% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.13397 | -13.5% | |
| BEAT | 链游 | ⚪ | ➖ | 2026-09-30 | $0.09129 | $0.07877 | -13.7% | |
| JOE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02508 | $0.02162 | -13.8% | |
| NMR | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $9.1472 | $7.8600 | -14.1% | |
| GPS | 安全 | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.00935656 | $0.00803223 | -14.2% | |
| THETA | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.13291 | -14.3% | |
| GLM | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.10676 | $0.09119 | -14.6% | |
| ACT | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.01028 | $0.00876039 | -14.8% | |
| GRT | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.01664 | -15.0% | |
| TAIKO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.06873 | $0.05829 | -15.2% | |
| STG | 链抽象 | 🔴 | ✅ | 2026-08-12 | $0.13838 | $0.11726 | -15.3% | |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $22.6900 | -15.6% | |
| SKL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00361326 | $0.00304599 | -15.7% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.04204 | -15.8% | |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $1.6672 | $1.4000 | -16.0% | |
| TREE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.03413 | $0.02860 | -16.2% | |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.30623 | -16.7% | |
| FORM | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.20763 | $0.17285 | -16.8% | |
| COW | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.11166 | $0.09256 | -17.1% | |
| OPG | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.16220 | $0.13421 | -17.3% | |
| GOAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01307 | $0.01081 | -17.3% | |
| ROSE | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00563117 | $0.00465933 | -17.3% | |
| ETC | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $7.2088 | $5.9300 | -17.7% | |
| RENDER | AI | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $1.6768 | $1.3800 | -17.7% | |
| ILV | 链游 | 🟢 | ❌ | 2026-08-06 | $2.8870 | $2.3700 | -17.9% | |
| XVS | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $2.8520 | $2.3400 | -18.0% | |
| SHIB | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.00000476 | $0.00000389 | -18.3% | |
| ALGO | 公链 | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.09624 | $0.07864 | -18.3% | |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.32630 | $0.26670 | -18.3% | |
| SPELL | DeFi | ⚪ | ➖ | 2026-08-12 | $0.00007794 | $0.00006369 | -18.3% | |
| ATH | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.00494941 | $0.00403854 | -18.4% | |
| EDGE | DeFi | 🔴 | ✅ | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.28296 | -18.7% | |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00029740 | -18.7% | |
| KAVA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04146 | $0.03364 | -18.8% | |
| RPL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $1.5273 | $1.2400 | -18.8% | |
| XRP | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1.1858 | $0.95667 | -19.3% | |
| SUN | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.01823 | $0.01471 | -19.3% | |
| DRIFT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01193 | $0.00957818 | -19.7% | |
| FF | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-09-30 | $0.12605 | $0.10077 | -20.1% | |
| MOCA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00752402 | $0.00601324 | -20.1% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ✅ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.13251 | -20.2% | |
| ONT | 身份DID | 🔴 | ✅ | 2026-06-20 | $0.04587 | $0.03654 | -20.3% | |
| POLYX | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03231 | $0.02570 | -20.5% | |
