📊 战绩台账 (Track Record)
方向命中率 32.4% (56 对 / 117 错, 共 173 个已分胜负) · 截至 2026-09-28
不是复盘别人的过去, 而是可验证的前瞻判断战绩——每个判断都钉死 doc_date 价位, 后验它对没对。
计分口径 (诚实边界)
- 方向取自每篇文档的
signalfrontmatter (🔴short/🟡neutral/🟢long), 非 watchlist 自由文本。 - 入场价 = CoinGecko
/history的 doc_date 00:00 UTC 快照 (日级, 约±1天偏移); 当前价 = 实时。 - 判定: short 跌=✅ / long 涨=✅; |涨跌|<10% 记 ⚪未决 (太早/未分胜负); neutral ➖不计分。
- ⚠️ 期中盯市, 非最终 P&L。多数 short 是条件单(反弹再空/cliff前空), 从 doc_date 盯市是代理; 未来催化(解锁cliff)尚未兑现的会长期停在 ⚪。
战绩快照
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 方向命中率 | 32.4% |
| ✅ 判对 | 56 |
| ❌ 判错 | 117 |
| ⚪ 未决 (波动<10% / 催化未到) | 42 |
| ➖ 中性 (不计分) | 251 |
| ❔ 无数据 | 1 |
| 总信号 | 467 |
仓位记分卡 (按 actionable, 仅真实交易设置)
观点准确率是”方向判断准不准”(大样本); 仓位记分卡是”真下的单赚不赚”(小样本但真)。未标 actionable 的 = 观望/无仓位, 不计入此列 —— 样本小是它该有的样子, 别拿小样本当 edge 证据。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 仓位命中率 | 20.0% |
| ✅ 判对 | 1 |
| ❌ 判错 | 4 |
| ⚪ 未决 | 1 |
| ➖ 无仓位 (观望/未标) | 460 |
| 已分胜负仓位 | 5 |
🔫 实盘仓位 (monitor 已触发 entry · 真实触发价)
打通 monitor → ledger: 这些是触发器实际触发的仓位, 入场价 = 触发价(非 doc_date 代理), 是最名副其实的仓位战绩。空头收益 = 跌幅(跌为对), 多头 = 涨幅(涨为对)。
(暂无已触发的 entry 仓位)
分赛道命中率
| 赛道 | 对 | 错 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 公链 | 10 | 44 | 19% |
| DeFi | 10 | 20 | 33% |
| AI | 6 | 12 | 33% |
| 链游 | 3 | 6 | 33% |
| RWA | 2 | 6 | 25% |
| 链抽象 | 4 | 4 | 50% |
| memecoin | 1 | 7 | 12% |
| 应用 | 3 | 5 | 38% |
| 预言机 | 2 | 3 | 40% |
| 隐私 | 2 | 2 | 50% |
| 身份DID | 2 | 2 | 50% |
| Restaking | 1 | 2 | 33% |
| 社交娱乐 | 2 | 0 | 100% |
| DePIN通信 | 2 | 0 | 100% |
| ZK | 2 | 0 | 100% |
| DePIN算力 | 1 | 1 | 50% |
| DePIN存储 | 0 | 1 | 0% |
| 预测市场 | 1 | 0 | 100% |
| CEX平台币 | 1 | 0 | 100% |
| 支付 | 0 | 1 | 0% |
| 安全 | 0 | 1 | 0% |
| DePIN能源 | 1 | 0 | 100% |
🏆 最佳判断 (方向 × 幅度)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 🟢 | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,557.0800 | +194.8% | 120d |
| PYTH | 🟢 | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.08217 | +102.5% | 121d |
| LAB | 🔴 | 2026-06-01 | $9.5016 | $0.05448 | -99.4% | 119d |
| BEAT | 🔴 | 2026-06-11 | $6.9240 | $0.09019 | -98.7% | 109d |
| VELVET | 🔴 | 2026-08-20 | $0.69413 | $0.05647 | -91.9% | 39d |
| H | 🔴 | 2026-06-01 | $0.46044 | $0.07030 | -84.7% | 119d |
| BSB | 🔴 | 2026-05-18 | $0.57639 | $0.10097 | -82.5% | 133d |
| VET | 🟢 | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00882557 | +82.4% | 39d |
❌ 打脸 (判错, 待复盘)
| 代币 | 方向 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QNT | 🔴 | 2026-06-19 | $69.9811 | $266.9600 | +281.5% | 101d |
| ENA | 🔴 | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.26652 | +179.0% | 101d |
| ARB | 🔴 | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.21393 | +151.1% | 101d |
| NEAR | 🔴 | 2026-06-19 | $2.2351 | $5.1800 | +131.8% | 101d |
| PIEVERSE | 🔴 | 2026-06-16 | $0.70022 | $1.5100 | +115.6% | 104d |
| ONE | 🔴 | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00283296 | +102.1% | 100d |
| SOON | 🔴 | 2026-06-16 | $0.17226 | $0.33798 | +96.2% | 104d |
| ETHFI | 🔴 | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.68146 | +87.8% | 101d |
全部信号明细
| 代币 | 赛道 | 方向 | 判定 | doc_date | 入场 | 现价 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUBARAK | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.01052 | $0.05600 | +432.4% | 踏空 +432% |
| LSK | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07535 | $0.31566 | +318.9% | 踏空 +319% |
| QNT | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $69.9811 | $266.9600 | +281.5% | |
| USELESS | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.07642 | $0.25699 | +236.3% | 踏空 +236% |
| MINA | ZK | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.04268 | $0.14254 | +234.0% | 踏空 +234% |
| PUMP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.00157465 | $0.00520636 | +230.6% | 踏空 +231% |
| RAY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.63558 | $2.0800 | +227.3% | 踏空 +227% |
| PROM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $2.1197 | $6.4200 | +202.9% | 踏空 +203% |
| ZEC | 隐私 | 🟢 | ✅ | 2026-05-31 | $528.2022 | $1,557.0800 | +194.8% | |
| UNI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $3.2072 | $9.2400 | +188.1% | 踏空 +188% |
| ENA | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.09552 | $0.26652 | +179.0% | |
| PHA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02173 | $0.06038 | +177.8% | 踏空 +178% |
| NIL | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03414 | $0.09017 | +164.1% | 踏空 +164% |
| KMNO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-16 | $0.01806 | $0.04736 | +162.2% | 踏空 +162% |
| LIT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $1.6838 | $4.4100 | +161.9% | 踏空 +162% |
| CAP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-07-26 | $0.02093 | $0.05431 | +159.5% | 踏空 +160% |
| ZAMA | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.03179 | $0.08137 | +155.9% | 踏空 +156% |
| MET | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.13583 | $0.34153 | +151.4% | 踏空 +151% |
| ARB | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.08521 | $0.21393 | +151.1% | |
| SOMI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08739 | $0.21038 | +140.7% | 踏空 +141% |
| SKR | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.00778674 | $0.01840 | +136.4% | 踏空 +136% |
| FLOCK | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02759 | $0.06491 | +135.3% | 踏空 +135% |
| NEAR | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $2.2351 | $5.1800 | +131.8% | |
| BOME | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00043766 | $0.00100021 | +128.5% | 踏空 +129% |
| SUPER | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.08622 | $0.19557 | +126.8% | 踏空 +127% |
| ONG | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04195 | $0.09183 | +118.9% | 踏空 +119% |
| PIEVERSE | 支付 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.70022 | $1.5100 | +115.6% | |
| AERO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.37759 | $0.79939 | +111.7% | 踏空 +112% |
| FF | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.06248 | $0.13050 | +108.9% | 踏空 +109% |
| PYTH | 预言机 | 🟢 | ✅ | 2026-05-30 | $0.04059 | $0.08217 | +102.5% | |
| ONE | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00140147 | $0.00283296 | +102.1% | |
| AAVE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $74.8097 | $150.5200 | +101.2% | 踏空 +101% |
| VELODROME | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.01695 | $0.03407 | +101.1% | 踏空 +101% |
| SOON | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.17226 | $0.33798 | +96.2% | |
| JUP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.17948 | $0.34766 | +93.7% | 踏空 +94% |
| GRIFFAIN | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00877477 | $0.01685 | +92.0% | 踏空 +92% |
| META | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3,224.8574 | $6,151.9000 | +90.8% | 踏空 +91% |
| KAS | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02563 | $0.04841 | +88.9% | 踏空 +89% |
| RED | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08700 | $0.16385 | +88.3% | 踏空 +88% |
| ETHFI | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.36292 | $0.68146 | +87.8% | |
| DASH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $35.4196 | $66.4200 | +87.5% | |
| FLUX | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.03891 | $0.07248 | +86.3% | 踏空 +86% |
| VET | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-20 | $0.00483861 | $0.00882557 | +82.4% | |
| SOLV | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00239431 | $0.00423419 | +76.8% | 踏空 +77% |
| PENDLE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.4047 | $2.4800 | +76.6% | |
| STX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.18462 | $0.32475 | +75.9% | |
| STEEM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.03619 | $0.06359 | +75.7% | 踏空 +76% |
| AR | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $2.5170 | $4.3700 | +73.6% | 踏空 +74% |
| LINK | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $8.0845 | $13.9400 | +72.4% | |
| POWR | DePIN能源 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.03927 | $0.06752 | +71.9% | 踏空 +72% |
| LDO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.27725 | $0.47450 | +71.1% | |
| AVAX | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $6.3106 | $10.6800 | +69.2% | |
| USUAL | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.00869345 | $0.01471 | +69.2% | 踏空 +69% |
| ACU | DePIN算力 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.07602 | $0.12741 | +67.6% | |
| SUI | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.72894 | $1.2200 | +67.4% | |
| PLUME | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01101 | $0.01839 | +67.1% | |
| GRT | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.01958 | $0.03257 | +66.4% | |
| RUNE | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.45079 | $0.74993 | +66.4% | 踏空 +66% |
| SOL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $71.9844 | $119.3400 | +65.8% | 踏空 +66% |
| GRASS | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.40086 | $0.66453 | +65.8% | |
| KAVA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04146 | $0.06841 | +65.0% | 踏空 +65% |
| DRIFT | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01193 | $0.01967 | +64.9% | 踏空 +65% |
| CTR | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00723926 | $0.01192 | +64.6% | 踏空 +65% |
| CNPY | AI | 🟡 | ➖ | 2026-09-12 | $0.24271 | $0.39829 | +64.1% | 踏空 +64% |
| RARE | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.01226 | $0.02010 | +64.0% | 踏空 +64% |
| EDGE | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.34818 | $0.56728 | +62.9% | |
| ORCA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $1.0771 | $1.7500 | +62.5% | 踏空 +62% |
| KERNEL | Restaking | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.03275 | $0.05313 | +62.2% | |
| EGLD | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $2.8747 | $4.6600 | +62.1% | |
| LTC | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $43.7987 | $70.9700 | +62.0% | |
| CVC | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.01827 | $0.02951 | +61.5% | 踏空 +62% |
| FET | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.14715 | $0.23667 | +60.8% | 踏空 +61% |
| MTL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.20427 | $0.32716 | +60.2% | 踏空 +60% |
| PEOPLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00558105 | $0.00891804 | +59.8% | 踏空 +60% |
| SYN | 链抽象 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.10832 | $0.17308 | +59.8% | 踏空 +60% |
| ZEN | 隐私 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $4.5405 | $7.2500 | +59.7% | |
| SAGA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-08-09 | $0.01655 | $0.02643 | +59.6% | |
| IOTX | 公链 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $0.00215489 | $0.00343628 | +59.5% | |
| PROS | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.39524 | $0.62907 | +59.2% | |
| KOMA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01217 | $0.01937 | +59.2% | 踏空 +59% |
| T | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.00344314 | $0.00548250 | +59.2% | 踏空 +59% |
| ZRO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.95749 | $1.5200 | +58.7% | 踏空 +59% |
| REZ | Restaking | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00261141 | $0.00412962 | +58.1% | 踏空 +58% |
| LISTA | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.05468 | $0.08626 | +57.8% | 踏空 +58% |
| ONDO | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.36754 | $0.57728 | +57.1% | 踏空 +57% |
| JOE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02508 | $0.03919 | +56.2% | 踏空 +56% |
| RLS | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00161429 | $0.00251926 | +56.1% | 踏空 +56% |
| SYRUP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.13588 | $0.21131 | +55.5% | |
| BCH | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $199.5051 | $310.1200 | +55.4% | |
| DYM | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01338 | $0.02079 | +55.4% | 踏空 +55% |
| CROSS | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-04 | $0.09660 | $0.15002 | +55.3% | |
| ROSE | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.00563117 | $0.00872274 | +54.9% | 踏空 +55% |
| EDU | 教育 | ⚪ | ➖ | 2026-08-05 | $0.03247 | $0.05016 | +54.5% | 踏空 +54% |
| COOKIE | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.00773231 | $0.01191 | +54.0% | 踏空 +54% |
| PUNDIX | 支付 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.07720 | $0.11876 | +53.8% | 踏空 +54% |
| ENSO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.65951 | $1.0030 | +52.1% | |
| ETH | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $1,748.7550 | $2,654.5900 | +51.8% | 踏空 +52% |
| W | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00952123 | $0.01441 | +51.4% | |
| MAV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00822671 | $0.01243 | +51.1% | 踏空 +51% |
| SEI | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.05530 | $0.08275 | +49.7% | |
| PORTAL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.01137 | $0.01696 | +49.2% | 踏空 +49% |
| DEEP | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01523 | $0.02271 | +49.1% | 踏空 +49% |
| OKB | CEX平台币 | 🟡 | ➖ | 2026-06-04 | $78.9050 | $117.5100 | +48.9% | 踏空 +49% |
| ADA | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.16672 | $0.24771 | +48.6% | |
| CRV | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.22497 | $0.33417 | +48.5% | |
| SIGN | 身份DID | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.00880698 | $0.01303 | +48.0% | |
| POL | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.07769 | $0.11471 | +47.7% | |
| DIA | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.10923 | $0.16138 | +47.7% | 踏空 +48% |
| DUSK | 隐私 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.05906 | $0.08726 | +47.7% | 踏空 +48% |
| CVX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $1.4115 | $2.0800 | +47.4% | 踏空 +47% |
| PEPE | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00000284 | $0.00000419 | +47.3% | |
| FARTCOIN | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.12221 | $0.17969 | +47.0% | |
| FORM | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.20763 | $0.30251 | +45.7% | 踏空 +46% |
| PENGU | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.00674319 | $0.00981784 | +45.6% | |
| THETA | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.15504 | $0.22536 | +45.4% | |
| DOLO | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.02189 | $0.03182 | +45.4% | 踏空 +45% |
| SUSHI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.17659 | $0.25545 | +44.7% | 踏空 +45% |
| MERL | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.02016 | $0.02906 | +44.2% | 踏空 +44% |
| INIT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.06025 | $0.08675 | +44.0% | |
| OL | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.00487144 | $0.00701457 | +44.0% | |
| GOAT | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01307 | $0.01878 | +43.7% | 踏空 +44% |
| A | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06897 | $0.09882 | +43.3% | |
| ZRX | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.08592 | $0.12220 | +42.2% | |
| TWT | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.40657 | $0.57751 | +42.0% | 踏空 +42% |
| MMT | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.12789 | $0.18144 | +41.9% | |
| WIF | memecoin | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.16615 | $0.23574 | +41.9% | |
| HAEDAL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.01481 | $0.02101 | +41.9% | 踏空 +42% |
| GIGGLE | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $26.8805 | $38.0500 | +41.6% | 踏空 +42% |
| DOGS | 链游 | 🔴 | ❌ | 2026-08-05 | $0.00003487 | $0.00004928 | +41.3% | |
| ZETA | 链抽象 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.03654 | $0.05150 | +40.9% | |
| G | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00374451 | $0.00527625 | +40.9% | 踏空 +41% |
| SKY | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-19 | $0.05781 | $0.08120 | +40.4% | 踏空 +40% |
| INJ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $5.4013 | $7.5800 | +40.3% | |
| Q | AI | 🔴 | ❌ | 2026-08-08 | $0.02306 | $0.03230 | +40.1% | |
| CELO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.06675 | $0.09327 | +39.7% | 踏空 +40% |
| HYPE | DeFi | 🟢 | ✅ | 2026-06-15 | $63.8873 | $89.2000 | +39.6% | |
| AEVO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.01857 | $0.02587 | +39.4% | |
| BAND | 预言机 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15937 | $0.22134 | +38.9% | 踏空 +39% |
| MOCA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00752402 | $0.01042 | +38.5% | 踏空 +38% |
| ESP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-16 | $0.07245 | $0.10016 | +38.2% | |
| AGLD | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.15492 | $0.21411 | +38.2% | 踏空 +38% |
| COW | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.11166 | $0.15419 | +38.1% | 踏空 +38% |
| KNC | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.10221 | $0.14116 | +38.1% | 踏空 +38% |
| TREE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-13 | $0.03413 | $0.04711 | +38.0% | 踏空 +38% |
| SHELL | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.01901 | $0.02617 | +37.7% | 踏空 +38% |
| VIRTUAL | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.59866 | $0.82005 | +37.0% | |
| TAIKO | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.06873 | $0.09418 | +37.0% | 踏空 +37% |
| SENT | AI | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $0.01558 | $0.02130 | +36.7% | 踏空 +37% |
| TRB | 预言机 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $13.9274 | $19.0200 | +36.6% | |
| HIVE | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.04164 | $0.05676 | +36.3% | 踏空 +36% |
| QTUM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.72412 | $0.98524 | +36.1% | |
| CTSI | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.02135 | $0.02899 | +35.8% | 踏空 +36% |
| MELANIA | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.07574 | $0.10286 | +35.8% | 踏空 +36% |
| ICP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $2.2657 | $3.0700 | +35.5% | |
| 1INCH | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.07296 | $0.09867 | +35.2% | |
| XTZ | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.23141 | $0.31254 | +35.1% | |
| THE | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.05925 | $0.07999 | +35.0% | 踏空 +35% |
| SPX | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-08-12 | $0.31813 | $0.42899 | +34.8% | 踏空 +35% |
| POLYX | RWA | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.03231 | $0.04345 | +34.5% | 踏空 +34% |
| HOT | DePIN存储 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.00033824 | $0.00045413 | +34.3% | 踏空 +34% |
| ILV | 链游 | 🟢 | ✅ | 2026-08-06 | $2.8870 | $3.8700 | +34.1% | |
| KSM | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $3.4748 | $4.6500 | +33.8% | |
| COMP | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $17.6422 | $23.5800 | +33.7% | |
| GMX | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $5.9112 | $7.8900 | +33.5% | 踏空 +33% |
| MEW | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00036574 | $0.00048818 | +33.5% | 踏空 +33% |
| NOM | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-08-07 | $0.00163070 | $0.00217522 | +33.4% | |
| ZEST | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-08-20 | $0.13216 | $0.17560 | +32.9% | |
| MANA | 应用 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.06707 | $0.08886 | +32.5% | |
| CTK | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-04 | $0.09805 | $0.12979 | +32.4% | 踏空 +32% |
| MORPHO | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $1.9450 | $2.5700 | +32.1% | |
| APT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.64194 | $0.84509 | +31.6% | |
| NEIRO | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $0.00006713 | $0.00008828 | +31.5% | 踏空 +32% |
| PIXEL | 链游 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.00441411 | $0.00580553 | +31.5% | 踏空 +32% |
| ENS | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-06-15 | $5.1548 | $6.7700 | +31.3% | 踏空 +31% |
| RPL | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $1.5273 | $2.0000 | +31.0% | 踏空 +31% |
| OP | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.10913 | $0.14262 | +30.7% | |
| RSR | DeFi | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $0.00129926 | $0.00169721 | +30.6% | |
| ORDI | memecoin | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $3.5390 | $4.6200 | +30.5% | 踏空 +31% |
| GAS | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-20 | $1.1002 | $1.4300 | +30.0% | |
| IO | DePIN算力 | 🟡 | ➖ | 2026-08-06 | $0.12396 | $0.16116 | +30.0% | 踏空 +30% |
| XEC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-20 | $0.00000654 | $0.00000849 | +29.8% | 踏空 +30% |
| EIGEN | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-15 | $0.20342 | $0.26372 | +29.6% | |
| F | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.00278195 | $0.00360350 | +29.5% | 踏空 +30% |
| EDEN | RWA | 🔴 | ❌ | 2026-06-04 | $0.04865 | $0.06296 | +29.4% | |
| SSV | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $2.3960 | $3.1000 | +29.4% | 踏空 +29% |
| BTC | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-06-18 | $64,444.5453 | $83,251.0000 | +29.2% | 踏空 +29% |
| MIRA | AI | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.04108 | $0.05295 | +28.9% | 踏空 +29% |
| YFI | DeFi | 🟡 | ➖ | 2026-06-20 | $1,855.7379 | $2,389.5600 | +28.8% | 踏空 +29% |
| FIDA | 身份DID | 🟡 | ➖ | 2026-08-05 | $0.01690 | $0.02175 | +28.7% | 踏空 +29% |
| DGAI | AI | 🔴 | ❌ | 2026-09-05 | $0.78381 | $1.0090 | +28.7% | |
| SFP | 应用 | 🟡 | ➖ | 2026-08-09 | $0.23382 | $0.30035 | +28.5% | 踏空 +28% |
| ETC | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $7.2088 | $9.2300 | +28.0% | |
| RECALL | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-18 | $0.03621 | $0.04628 | +27.8% | |
| KAIA | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-07 | $0.02673 | $0.03417 | +27.8% | 踏空 +28% |
| DOT | 公链 | 🔴 | ❌ | 2026-06-19 | $0.97328 | $1.2400 | +27.4% | |
| TRUST | AI | 🔴 | ❌ | 2026-06-17 | $0.04991 | $0.06355 | +27.3% | |
| RIF | 公链 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.06820 | $0.08677 | +27.2% | 踏空 +27% |
| SAFE | 安全 | 🟡 | ➖ | 2026-08-08 | $0.08770 | $0.11158 | +27.2% | 踏空 +27% |
